Stimmbezirk 11
| Wahlberechtigte | 960 | |
| Wähler/innen | 167 | 17,40 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 166 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,40 %
| Wahlberechtigte | 960 | |
| Wähler/innen | 167 | 17,40 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 166 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,40 %