Stimmbezirk 6
| Wahlberechtigte | 1.033 | |
| Wähler/innen | 146 | 14,13 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 145 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,13 %
| Wahlberechtigte | 1.033 | |
| Wähler/innen | 146 | 14,13 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 145 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,13 %