Stimmbezirk 7
| Wahlberechtigte | 948 | |
| Wähler/innen | 106 | 11,18 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 105 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,18 %
| Wahlberechtigte | 948 | |
| Wähler/innen | 106 | 11,18 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 105 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,18 %