Stimmbezirk 8
| Wahlberechtigte | 924 | |
| Wähler/innen | 150 | 16,23 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 150 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,23 %
| Wahlberechtigte | 924 | |
| Wähler/innen | 150 | 16,23 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 150 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,23 %