Stimmbezirk 9
| Wahlberechtigte | 914 | |
| Wähler/innen | 157 | 17,18 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 156 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,18 %
| Wahlberechtigte | 914 | |
| Wähler/innen | 157 | 17,18 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 156 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Biber, CSU | |||
| Popp, GRÜNE | |||
| Lettl, SPD | |||
| Schießl, FWG | |||
| Grubwinkler, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,18 %